Specifiche Tecniche
NG 50 T/A
NG 50 T/A
DIMENSIONI m | 4.00×1.85×1.50 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 5.000 |
TARA Kg | 1.870 |
FRENI | MECCANICI |
RUOTE Anteriori/Posteriori (Usate)Misure | 305/75/19.5 |
Specifiche Tecniche
NG 50 T/A
NG 50 T/A
DIMENSIONI m | 4.00×1.85×1.50 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 5.000 |
TARA Kg | 1.870 |
FRENI | MECCANICI |
RUOTE Anteriori/Posteriori (Usate)Misure | 305/75/19.5 |
Equipaggiamento
- Cancelli posteriori interni
- Freno meccanico con comando sulla trattrice
- Impianto luci completo
- Pedana posteriore idraulica
- Pennelli retroriflettenti
- Ruote esterne
- Servotimone regolabile in altezza
- Servotimone idraulico