RIMORCHI PORTACINGOLI MONOASSE RIBALTABILI POSTERIORI A DOPPIO USO
Ruote singole o gemellari.
IDONEO ANCHE PER IL TRASPORTO DI MACCHINE OPERATRICI.
Specifiche Tecniche
NPC40/DU/28
NPC50/DU/38
PC50/60/D40
PC50/60/D43
NPC60/DU/50
NPC60/DU/55
NPC60/DU/63
NPC40/DU/28
DIMENSIONI m | 2.80 x 1.50 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 4.000 |
TARA Kg | 680 |
FRENI | MECCANICI |
RUOTE (Usate)Misure | 205/65/15-s |
NPC50/DU/38
DIMENSIONI m | 3.80 x 1.70 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 5.000 |
TARA Kg | 1.050 |
FRENI | MECCANICI |
RUOTE (Usate)Misure | 205/65/17,5 |
PC50/60/D40
DIMENSIONI m | 4.00 x 2.05 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 6.000 |
TARA Kg | 1.290 |
FRENI | MECCANICI |
RUOTE (Usate)Misure | 205/65/17,5 |
PC50/60/D43
DIMENSIONI m | 4.30 x 2.20 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 6.000 |
TARA Kg | 1.370 |
FRENI | MECCANICI |
RUOTE (Usate)Misure | 205/65/17,5 |
NPC60/DU/50
DIMENSIONI m | 5.00 x 2.25 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 6.000 |
TARA Kg | 1.650 |
FRENI | MECCANICI |
RUOTE (Usate)Misure | 235/75/17,5 |
NPC60/DU/55
DIMENSIONI m | 5.50 x 2.40 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 6.000 |
TARA Kg | 1.850 |
FRENI | MECCANICI |
RUOTE (Usate)Misure | 235/75/17,5 |
NPC60/DU/63
DIMENSIONI m | 6.30 x 2.40 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 6.000 |
TARA Kg | 2.400 |
FRENI | MECCANICI |
RUOTE (Usate)Misure | 235/75/17,5 |
Specifiche Tecniche
►NPC40/DU/28
►NPC50/DU/38
►PC50/60/D40
►PC50/60/D43
►NPC60/DU/50
►NPC60/DU/55
►NPC60/DU/63
►NPC40/DU/28
DIMENSIONI m | 2.80 x 1.50 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 4.000 |
TARA Kg | 680 |
FRENI | MECCANICI |
RUOTE (Usate)Misure | 205/65/15-s |
►NPC50/DU/38
DIMENSIONI m | 3.80 x 1.70 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 5.000 |
TARA Kg | 1.050 |
FRENI | MECCANICI |
RUOTE (Usate)Misure | 205/65/17,5 |
►PC50/60/D40
DIMENSIONI m | 4.00 x 2.05 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 6.000 |
TARA Kg | 1.290 |
FRENI | MECCANICI |
RUOTE (Usate)Misure | 205/65/17,5 |
►PC50/60/D43
DIMENSIONI m | 4.30 x 2.20 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 6.000 |
TARA Kg | 1.370 |
FRENI | MECCANICI |
RUOTE (Usate)Misure | 205/65/17,5 |
►NPC60/DU/50
DIMENSIONI m | 5.00 x 2.25 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 6.000 |
TARA Kg | 1.650 |
FRENI | MECCANICI |
RUOTE (Usate)Misure | 235/75/17,5 |
►NPC60/DU/55
DIMENSIONI m | 5.50 x 2.40 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 6.000 |
TARA Kg | 1.850 |
FRENI | MECCANICI |
RUOTE (Usate)Misure | 235/75/17,5 |
►NPC60/DU/63
DIMENSIONI m | 6.30 x 2.40 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 6.000 |
TARA Kg | 2.400 |
FRENI | MECCANICI |
RUOTE (Usate)Misure | 235/75/17,5 |
Equipaggiamento
- Asta di sicurezza contra la chiusura accidentale del pianale
- Freno meccanico con comando sulla trattrice
- Ganci laterali per fune e verricelli anteriori
- Impianto luci completo
- Martinetto idraulico D.E.
- Pianale con lamiera bugnata
- Ruote gemellate
- Servotimone regolabile in altezza
- Spondina posteriore
- Apertura sponda posteriore a bandiera
- Cassetto porta attrezzi
- Freno a comando idraulico con n° 2 cilindri
- Imperiale anteriore per appoggio rotoballe
- Imperiale posteriore per appoggio rotoballe
- Piantoni posteriori
- Piedino servo timone con ruotino
- Ruote singole ‹ 235/70/17,5 ›
- Servotimone idraulico
- Sponda posteriore idraulica
- Verricelli ( cadauno )
- Serie sponde