Specifiche Tecniche
NGTB/45/TA
NGTB/45/TA
DIMENSIONI m | 3.00×1.90 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 4.500 |
TARA Kg | 900 |
FRENI | MECCANICI |
RUOTE Anteriori/Posteriori (Usate)Misure | 11.5/15.3 |
Specifiche Tecniche
NGTB/45/TA
NGTB/45/TA
DIMENSIONI m | 3.00×1.90 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 4.500 |
TARA Kg | 900 |
FRENI | MECCANICI |
RUOTE Anteriori/Posteriori (Usate)Misure | 11.5/15.3 |
Equipaggiamento
- Servatoio da 3.000 lt.
- Freno meccanico con comando sulla trattrice
- Impianto luci completo
- Servotimone regolabile in altezza
- Saracinesca posteriore per scarico acqua
- Freno a comando idraulico
- Servotimone idraulico
- Servatoi mis. 20/40/50 QL.
- Zincatura servatoio