Specifiche Tecniche
NGSL38
NGSL48
NGSL38
DIMENSIONI m | 3,8×1,8×0,60 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 5.000 |
TARA Kg | 2.100 |
FRENI | IDRAULICI |
RUOTE Anteriori/Posteriori (Usate)Misure | 215/75/17,5 Gemellari |
NGSL48
DIMENSIONI m | 4,8×2,1×0,70 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 6.000 |
TARA Kg | 2.600 |
FRENI | IDRAULICI |
RUOTE Anteriori/Posteriori (Usate)Misure | 15,0/55/17 |
Specifiche Tecniche
NGSL38
NGSL48
NGSL38
DIMENSIONI m | 3,8×1,8×0,60 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 5.000 |
TARA Kg | 2.100 |
FRENI | IDRAULICI |
RUOTE Anteriori/Posteriori (Usate)Misure | 215/75/17,5 Gemellari |
NGSL48
DIMENSIONI m | 4,8×2,1×0,70 |
PORTATA A PIENO CARICO Kg | 6.000 |
TARA Kg | 2.600 |
FRENI | IDRAULICI |
RUOTE Anteriori/Posteriori (Usate)Misure | 15,0/55/17 |
Equipaggiamento
- Apparecchiatura per retromarcia
- Impianto luci completo
- N° 3 catene di scarico
- Servo timone regolabile in altezza
- Sponda posteriore con 2 martinetti
- Doppio asse fisso
- Freno a comando idraulico
- Servotimone idraulico
- Zincatura
- Serie doppie sponde